接机、送机报价单(单程)
出发地 到达地 包含公里数
(公里)
雪佛兰乐风、捷达、富康
或同档车型
别克凯越、桑2000、伊兰特
或同档车型
雪佛兰景程、宝莱、马自达6
或同档车型
别克君越、帕萨特B5、
凯美瑞 或同档车型
帕萨特领驭、08款广本雅阁
或同档车型
奥迪A6、林荫大道
或同档车型
奔驰、宝马、凌志等 现代途胜、本田CRV
或同档车型
丰田霸道
或同档车型
江淮瑞风、金杯 别克GL8、奥德赛
  超时费
(元/小时) 
超里程费
(元/公里)
超时费
(元/小时) 
超里程费
(元/公里)
超时费
(元/小时) 
超里程费
(元/公里)
超时费
 (元/小时) 
超里程费
(元/公里)
超时费
(元/小时) 
超里程费
(元/公里)
超时费
(元/小时) 
超里程费
(元/公里)
超时费
(元/小时) 
超里程费
(元/公里)
超时费
(元/小时) 
超里程费
(元/公里)
超时费
(元/小时) 
超里程费
(元/公里)
超时费
(元/小时) 
超里程费
(元/公里)
超时费
(元/小时) 
超里程费
(元/公里)
上海市区
(包含浦东)
上海虹桥国际机场 20 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
上海浦东国际机场 40 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
北京市区 首都国际机场 40 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
广州市区 广州白云国际机场 30 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
深圳市区 深圳宝安国际机场 45 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
昆山市区 上海浦东国际机场 105 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
上海虹桥国际机场 55 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
天津市区 天津滨海国际机场 20 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
首都国际机场 140 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
武汉市区 武汉天河机场 60 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
厦门市区 厦门高崎机场 25 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
大连市区 大连周水子国际机场 15 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
太原市区 太原武宿机场 30 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
合肥市区 合肥骆岗机场 20 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
宁波市区 宁波栎社机场 45 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
成都市区 成都双流国际机场 30 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
重庆市区 重庆江北机场 35 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
济南市区 济南遥墙国际机场 45 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
青岛市区 青岛流亭机场 30 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
海口市区 海口美兰机场 30 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
三亚市区 三亚凤凰机场 25 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
杭州市区 杭州萧山国际机场 25 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
长春市区 长春龙嘉国际机场 40 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
珠海市区 珠海三灶机场 40 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
南昌市区 南昌昌北机场 30 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
郑州市区 郑州新郑机场 40 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
西安市区 西安咸阳国际机场 40 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
南京市区 南京禄口国际机场 60 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
哈尔滨市 哈尔滨太平国际机场 45 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
沈阳市区 沈阳桃仙国际机场 35 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
福州市区 福州长乐机场 70 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
苏州市区 上海浦东国际机场 135 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
上海虹桥国际机场 85 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
昆明市区 昆明巫家坝机场 25 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
石家庄市区 石家庄正定机场 40 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
温州市区 温州永强机场 25 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
邯郸市区 邯郸机场 20 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
宜宾市区 宜宾莱坝机场 40 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
兰州市区 兰州中川机场 75 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
常德市区 常德桃花源机场 30 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
乌鲁木齐市区 乌鲁木齐地窝堡
国际机场
30 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
赤峰市区 赤峰玉龙机场 30 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
宜昌市区 宜昌三峡机场 40 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
绵阳市区 绵阳南郊机场 20 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
烟台市区 烟台莱山机场 30 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
无锡市区 无锡硕放机场 20 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
常州市区 常州奔牛机场 40 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
南宁市区 南宁吴圩国际机场 40 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
大同市区 大同机场 20 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
镇江市区 南京机场 130 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
佳木斯市区 佳木斯机场 30 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
包头市区 包头机场 40 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
绍兴市区 杭州萧山机场 45 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
恩施市区 恩施许家坪机场 10 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
丹东市区 丹东浪头机场 25 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
南通市区 南通兴东机场 30 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
湛江市区 湛江机场 15 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
西宁市区 西宁曹家堡机场 35 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4
晋江市区 晋江机场 25 60 2 60 2 60 2 80 3 80 3 100 6 100-200 10 80 3 100 6 80 4 80 4